| 1) | Agay | 17) | Les Chapelles | 33) | Pralognan-la-Vanoise |
| 2) | Antibes | 18) | Lille | 34) | Saint Tropez |
| 3) | Bellevaux | 19) | Lourdes | 35) | Saint-Aygulf |
| 4) | Blagnac | 20) | Méaudre | 36) | Sainte Maxime |
| 5) | Bordeaux | 21) | Mandelieu La Napoule | 37) | Saint-Raphaël |
| 6) | Brest | 22) | Marseille | 38) | Savigné-sur-Lathan |
| 7) | Cannes la Bocca | 23) | Megeve | 39) | Strasbourg |
| 8) | Cordon | 24) | Menton | 40) | Theoule sur Mer |
| 9) | Eze sur Mer | 25) | Montigne-le-Brillant | 41) | Thollon les Mémises |
| 10) | Fréjus | 26) | Morillon | 42) | Toulouse |
| 11) | Grenoble | 27) | Mougins | 43) | Vence |
| 12) | Hyeres | 28) | Nice | 44) | Verchaix |
| 13) | Châtel | 29) | Nimes | 45) | Villard-de-Lans |
| 14) | Chamonix | 30) | Nouméa | 46) | Villefranche-sur-Mer |
| 15) | Le Pradet | 31) | Paris | 47) | Villeneuve-Loubet |
| 16) | Les Houches | 32) | Plassac |
| Hôtel 8353 Brest Brest Bretagne Catégorie: Hôtel |
Capacité maximum: 127
Nombre de salles: 0 Appartement: 0 Animaux de compagnie: Oui |
Ø Prix: Piece/nuit +rien 49,- €uro 1272,- Kč | ![]() |
| Hôtel 17728 Montigné-le-Brillant Montaigné-le-Brillant Bretagne Catégorie: Hôtel |
Capacité maximum: 6
Nombre de salles: 0 Appartement: 0 Animaux de compagnie: Non |
Ø Prix: Piece/nuit +petit déjeuner 113,- €uro 2985,- Kč | ![]() |
|
Plus >>
Hébergement au château a la périphérie de village. Salle a manger (petit déjeuner), grand jardin, billard, bicyclettes de montagne, tir a l´arc. Parking pres de bâtiment. Magasin 3km. Restaurant 3km. Train (gare Laval) 10km. Aéroport (Rennes) 65km. Montigné-le-Brillant - centre 1.5km.
capacité d´hébergement:
chambre a 2 lits (Morris), dans chaque chambre salle de bain avec baignoire et WC.
2x chambre a 2 lits (Rouge, Twin), foyer, dans chaque chambre salle de bain avec baignoire et WC. | |||
© 2000-2010 by PensionHotel