![]() | Hôtel – Logement Pension Bolgerini Inn Berlin Hôtel Personne/nuit +rien 59,- €uro 1561,- Kč |
![]() | Hôtel 9501 Berlin Hôtel Lit/nuit +petit déjeuner 26,- €uro 664,- Kč |
![]() | Hôtel 9633 Berlin Hôtel Piece/nuit +rien 94,- €uro 2460,- Kč |
![]() | Best Western Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 95,- €uro 2513,- Kč |
![]() | Hôtel Antares Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 100,- €uro 2645,- Kč |
![]() | Hôtel New Berlin Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 90,- €uro 2380,- Kč |
![]() | Hôtel Riehmers Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +petit déjeuner 98,- €uro 2592,- Kč |
![]() | Hôtel Stuttgarter Hof Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +petit déjeuner 105,- €uro 2777,- Kč |
![]() | Inter City Hôtel Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 110,- €uro 2909,- Kč |
![]() | Park Plaza Hôtel Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 120,- €uro 3174,- Kč |
![]() | Accommodation Transit Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 60,- €uro 1587,- Kč |
![]() | East-Side-City Hôtel Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 70,- €uro 1852,- Kč |
![]() | Esta Tagungshotel Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 85,- €uro 2248,- Kč |
![]() | Gold Hôtel Wismarplatz Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 55,- €uro 1455,- Kč |
![]() | Hôtel am Hermannplatz Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 50,- €uro 1323,- Kč |
![]() | Hôtel Kopernikus Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 65,- €uro 1719,- Kč |
![]() | Hôtel Ludwig Beethoven Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 80,- €uro 2116,- Kč |
![]() | Hôtel Mercure Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 70,- €uro 1852,- Kč |
![]() | Hôtel Mercure Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 85,- €uro 2248,- Kč |
![]() | Hôtel Tulip Inn Berlin-Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 80,- €uro 2116,- Kč |
![]() | Juncker Hôtel Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 50,- €uro 1323,- Kč |
![]() | Motel One Berlin Kreuzberg Mitte Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 80,- €uro 2116,- Kč |
![]() | NH Hôtel Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 70,- €uro 1852,- Kč |
![]() | Logement Pension Inter Varko Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 65,- €uro 1719,- Kč |
![]() | Logement Pension Kreuzberg Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +petit déjeuner 75,- €uro 1984,- Kč |
![]() | Residence-Hotel Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 90,- €uro 2380,- Kč |
![]() | Upstalsboom Hôtel Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 75,- €uro 1984,- Kč |
![]() | A&O Hostels Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 45,- €uro 1190,- Kč |
![]() | Die Fabrik - Hostel Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 35,- €uro 926,- Kč |
![]() | Gästehaus - Logement Pension Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +petit déjeuner 21,- €uro 556,- Kč |
![]() | Hôtel Am Bahnhof Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 50,- €uro 1323,- Kč |
![]() | Hôtel Zur Reichspost Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 40,- €uro 1058,- Kč |
![]() | Meininger Hostels Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 35,- €uro 926,- Kč |
![]() | Meininger Hotele Berlin Kreuzberg Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 40,- €uro 1058,- Kč |
![]() | Logement Pension Insor Berlin Friedrichshain Hôtel ![]() ![]() Lit simple/nuit +rien 30,- €uro 794,- Kč |
© 2000-2010 by PensionHotel